Stay on top of the latest economic data and key market-moving releases—all in one place. EconoScope is your go-to resource for tracking upcoming economic indicators, central bank announcements, housing data, and more.
This page is updated regularly, so check back often to stay informed about what’s ahead in the Canadian and U.S. economies. Whether you’re watching for the next inflation print, GDP figures, or Bank of Canada deliberations, you’ll find the critical details here first.
Week of May 12, 2025
Country | Date | Time (ET) | Release |
---|---|---|---|
![]() | Mon. May 12 | 2 p.m. ET | Treasury Budget (April) |
![]() | Tues. May 13 | 6 a.m. | NFIB Small Business Economic Trends Survey (April) |
![]() | Wed. May 14 | 8:30 a.m. | Building Permits (March) |
![]() | Wed. May 14 | 8:30 p.m. | New Motor Vehicle Sales (March) |
![]() | Thurs. May 15 | 8:15 a.m. | Housing Starts (April) |
![]() | Thurs. May 15 | 8:30 a.m. | Manufacturing Sales & Orders (March) |
![]() | Thurs. May 15 | 8:30 a.m. | Wholesale Trade (March) |
![]() | Thurs. May 15 | 8:30 a.m. | Existing Home Sales, MLS Home Price Index (April) |
![]() | Thurs. May 15 | 8:30 a.m. | Initial Claims (May 10) |
![]() | Thurs. May 15 | 8:30 a.m. | Retail Sales (April) |
![]() | Thurs. May 15 | 8:30 a.m. | Producer Price Index (April) |
![]() | Thurs. May 15 | 9:15 a.m. | Industrial Production and Capacity Utilization (April) |
![]() | Thurs. May 15 | 10 a.m. | NAHB Housing Index (May) |
![]() | Thurs. May 15 | 10 a.m. | Business Inventories (March) |
![]() | Fri. May 16 | 8:30 a.m. | International Securities Transactions (March) |
![]() | Fri. May 16 | 10:30 a.m. | BoC Senior Loan Officer Survey (Q1) – Expected |
![]() | Fri. May 16 | 8:30 a.m. | Housing Starts, Building Permits (April) |
![]() | Fri. May 16 | 8:30 a.m. | Trade Price Indices (April) |
![]() | Fri. May 16 | 8:30 a.m. | University of Michigan Consumer Sentiment Index (May P) |
Week of April 28, 2025
Country | Date | Time (ET) | Release |
---|---|---|---|
![]() | Mon. April 28 | Federal election | |
![]() | Tues. April 29 | 8:30 a.m. | Advance Economic Indicators (March) |
![]() | Tues. April 29 | 9 a.m. | S&P CoreLogic Case-Shiller Home Price Index (February) |
![]() | Tues. April 29 | 9 a.m. | FHFA House Price Index (February) |
![]() | Tues. April 29 | 10 a.m. | Conference Board Consumer Confidence Index (April) |
![]() | Tues. April 29 | 10 a.m. | Job Openings and Labor Turnover Survey (March) |
![]() | Wed. April 30 | 8:30 a.m. | Monthly Real GDP (February) |
![]() | Wed. April 30 | 1:30 p.m. | BoC Summary of Deliberations |
![]() | Wed. April 30 | 8:15 a.m. | ADP National Employment Report (April) |
![]() | Wed. April 30 | 8:30 a.m. | Real GDP (Q1 A) |
![]() | Wed. April 30 | 8:30 a.m. | Employment Cost Index (Q1) |
![]() | Wed. April 30 | 10 a.m. | Personal Income & Consumption |
![]() | Wed. April 30 | 10 a.m. | Pending Home Sales (March) |
![]() | Thurs. May 1 | 8:30 a.m. | Provincial GDP (2024) |
![]() | Thurs. May 1 | 9:30 a.m. | S&P Global Manufacturing PMI (April) |
![]() | Thurs. May 1 | 7:30 a.m. | Challenger Layoff Report (April) |
![]() | Thurs. May 1 | 8:30 a.m. | Initial Claims (April 26) |
![]() | Thurs. May 1 | 8:30 a.m. | S&P Global Manufacturing PMI (April F) |
![]() | Thurs. May 1 | 10 a.m. | ISM Manufacturing PMI (April) |
![]() | Thurs. May 1 | 10 a.m. | Construction Spending (March) |
![]() | Fri. May 2 | 8:30 a.m. | Employment Report (April) |
![]() | Fri. May 2 | 10 a.m. | Factory Orders (March) |
Week of April 14, 2025
Country | Date | Time (ET) | Release | Previous reading |
---|---|---|---|---|
![]() | Mon. April 14 | 8:30 p.m. | Wholesale Trade (February) | $85.1B (+1.2%) |
![]() | Mon. April 14 | 8:30 a.m. | New Motor Vehicle Sales for Feb. (expected) | +9.5% (2024 vs 2023) |
![]() | Tues. April 15 | 8:15 a.m. | Housing Starts (March) | 229k (-4% MoM) |
![]() | Tues. April 15 | 8:30 a.m. | Consumer Price Index (March) | +2.6% |
![]() | Tues. April 15 | 8:30 a.m. | Manufacturing Sales & Orders (Feb.) | $73B (+1.2% MoM) |
![]() | Tues. April 15 | 9 a.m. | Existing Home Sales from CREA (March) | Sales: -10.4% Price: +3.3% YoY |
![]() | Tues. April 15 | 8:30 a.m. | Trade Price Indices (March) | Deficit: $122.7B (-6.1%) |
![]() | Wed. April 16 | 9:45 a.m. | Bank of Canada Policy Announcement | 2.75% |
![]() | Wed. April 16 | 9:45 a.m. | BoC Monetary Policy Report | |
![]() | Wed. April 16 | 8 p.m. | Federal leaders’ debate in French | |
![]() | Wed. April 16 | 8:30 a.m. | Retail Sales (March) | +3.8% YoY |
![]() | Wed. April 16 | 9:15 a.m. | Industrial Production & Capacity Utilization (March) | +0.7% MoM |
![]() | Wed. April 16 | 10 a.m. | NAHB Housing Index (April) | 39 (-3 pts) |
![]() | Wed. April 16 | 10 a.m. | Business Inventories (February) | +0.3% MoM |
![]() | Thurs. April 17 | 8:30 a.m. | International Securities Transactions (Feb.) | $7.9B |
![]() | Thurs. April 17 | 8:30 a.m. | Monthly Credit Aggregates (Feb.) | |
![]() | Thurs. April 17 | 7 p.m. | Federal leaders’ debate (English) | |
![]() | Thurs. April 17 | 8:30 a.m. | Initial Claims (April 12) | |
![]() | Thurs. April 17 | 8:30 a.m. | Housing Starts, Building Permits (March) | Permits: +1.2% Starts: +11.2% MoM |
![]() | Fri. April 18 | Good Friday – Markets closed |
Week of April 6, 2025
Country | Date | Time (ET) | Release | Previous reading |
---|---|---|---|---|
![]() | Mon. April 7 | 10:30 p.m. | BoC SBusiness Outlook Survey and Survey of Consumer Expectations (Q1) | |
![]() | Mon. April 7 | 3:00 p.m. | Consumer Credit (February) | +4.3% YoY |
![]() | Tues. April 8 | 6:00 a.m. | NFIB Small Business Economic Trends Survey (March) | |
![]() | Wed. April 9 | Newfoundland and Labrador Budget | ||
![]() | Wed. April 9 | 10:00 a.m. | Wholesale Trade (Feb) | $906.2B +0.8% |
![]() | Wed. April 9 | 2:00 p.m. | FOMC Minutes | |
![]() | Thurs. April 10 | 8:30 a.m. | Building Permits (Feb) | -3.2% MoM |
![]() | Thurs. April 10 | 8:30 a.m. | Initial Claims (March) | 219k |
![]() | Thurs. April 10 | 8:30 a.m. | Consumer Price Index (March) | +0.2% MoM +3.1% YoY |
![]() | Thurs. April 10 | 8:30 a.m. | Treasury Budget (March) | |
![]() | Fri. April 11 | 8:30 a.m. | Producer Price Index (March) | 0.0% MoM |
![]() | Fri. April 11 | 10:00 a.m. | University of March Vehicle Sales (Feb) | 57.0 |
Week of March 24, 2025
Country | Date | Time (ET) | Release | Previous reading |
---|---|---|---|---|
![]() | Wed March 26 | 1:30 p.m. | BoC Summary of Deliberations | |
![]() | Wed. March 26 | 8:30 a.m. | Durable Goods Orders (February) | +3.1% MoM $282.3B |
![]() | Thurs. March 27 | 8:30 a.m. | Survey of Employment, Payrolls and Hours (January) | +25.3k (+0.1%) |
![]() | Thurs. March 27 | 8:30 a.m. | Initial Jobless Claims (Mar 22) | |
![]() | Thurs. March 27 | 8:30 a.m. | Real GDP (Q4, third estimate) | +2.3% |
![]() | Thurs. March 27 | 8:30 a.m. | Advance Economic Indicators Report (February) | |
![]() | Thurs. March 27 | 10:00 a.m. | Pending Home Sales (February) | -4.6% |
![]() | Fri. March 28 | 8:30 a.m. | Monthly Real GDP (January) | +0.2% |
![]() | Fri. March 28 | Ottawa’s Fiscal Monitor for January (expected) | ||
![]() | Fri. March 28 | 8:30 a.m. | Personal Income & Consumption (February) | Income: +0.9% |
![]() | Fri. March 28 | 10:00 a.m. | University of Michigan Consumer Sentiment Index (March final) | 57.9 |
Last modified: May 11, 2025